今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2020年9月24日)

主力 时间:2020-09-25 浏览

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3223.18点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.72%,A股总成交额为6791.48亿元。到目前为止今日有73只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有蒙泰高新、安居宝、京粮控股等,乖离率分别为10.78%、9.77%、6.54%;平治信息、爱克股份、中国国贸等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

9月24日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300876 蒙泰高新 13.35 47.99 46.98 52.04 10.78
300155 安 居 宝 13.19 23.97 7.82 8.58 9.77
000505 京粮控股 9.96 20.60 10.47 11.15 6.54
600540 新赛股份 10.04 10.86 5.46 5.81 6.41
300865 大 宏 立 8.14 40.14 49.78 52.37 5.20
603212 赛伍技术 6.47 15.54 30.62 32.10 4.85
002767 先锋电子 7.20 3.69 13.34 13.99 4.84
300745 欣锐科技 7.26 17.14 22.44 23.48 4.64
300173 福能东方 8.25 6.50 7.65 8.00 4.60
000980 *ST 众泰 4.90 4.88 1.45 1.50 3.45
600774 汉商集团 4.34 1.75 12.33 12.74 3.36
600898 *ST 美讯 4.97 0.28 6.16 6.34 2.99
603778 乾景园林 5.33 2.05 4.24 4.35 2.64
300873 海晨股份 3.35 23.78 51.38 52.69 2.55
300879 大叶股份 4.02 33.49 38.61 39.59 2.53
002483 润邦股份 4.31 4.03 5.91 6.05 2.40
603517 绝味食品 2.82 0.96 77.72 79.56 2.37
300528 幸福蓝海 4.05 10.94 9.04 9.25 2.35
300346 南大光电 2.73 8.86 38.28 39.17 2.32
002219 *ST 恒康 4.97 1.18 1.65 1.69 2.18
300868 杰 美 特 1.86 23.33 51.57 52.60 2.00
300461 田中精机 2.74 9.77 21.38 21.76 1.78
002329 皇氏集团 2.74 3.44 5.90 6.00 1.73
002121 *ST 科陆 2.47 1.19 3.68 3.74 1.69
300882 万胜智能 0.36 34.10 33.17 33.71 1.62
300880 迦南智能 6.41 35.88 41.10 41.65 1.34
600653 申华控股 2.59 2.52 1.95 1.98 1.33
000659 珠海中富 2.07 1.09 2.44 2.47 1.23
600597 光明乳业 1.61 2.05 16.88 17.08 1.21
002156 通富微电 2.57 3.20 23.26 23.52 1.11
000046 泛海控股 2.19 1.02 4.61 4.66 1.08
600986 科达股份 3.23 8.20 5.38 5.44 1.08
600127 金健米业 1.94 7.33 11.94 12.07 1.07
601216 君正集团 1.66 3.65 7.87 7.95 1.07
600506 香梨股份 2.10 6.46 10.58 10.69 1.00
603706 东方环宇 2.29 4.24 18.11 18.29 0.97
600865 百大集团 1.54 1.69 7.17 7.24 0.95
300310 宜通世纪 0.94 9.95 6.36 6.42 0.91
600609 金杯汽车 1.88 1.88 6.98 7.04 0.89
300768 迪普科技 1.06 1.26 42.71 43.00 0.69
300885 海昌新材 1.30 28.81 45.03 45.33 0.67
603990 麦迪科技 2.00 2.13 42.51 42.79 0.66
600333 长春燃气 1.21 0.80 4.16 4.19 0.62
300830 金 现 代 0.97 9.84 15.52 15.62 0.62
002165 红 宝 丽 1.80 4.13 6.19 6.23 0.61
600598 北 大 荒 2.05 2.27 18.83 18.94 0.56
000727 *ST 东科 2.29 2.90 2.67 2.68 0.53
002758 华通医药 0.90 1.32 11.18 11.24 0.52
300307 慈星股份 0.14 1.25 7.15 7.19 0.50
300315 掌趣科技 1.21 6.48 7.52 7.55 0.45
002479 富春环保 1.33 1.05 6.84 6.87 0.44
002769 普 路 通 1.45 3.27 8.34 8.38 0.43
000007 全 新 好 1.88 2.08 9.19 9.23 0.41
000683 远兴能源 1.65 1.76 2.46 2.47 0.41
600848 上海临港 1.06 0.52 22.85 22.93 0.36
600903 贵州燃气 2.35 1.47 11.28 11.32 0.32
002595 豪迈科技 -0.72 0.57 27.32 27.40 0.29
002445 *ST 中南 0.00 0.23 2.16 2.17 0.28
002032 苏 泊 尔 0.72 0.23 78.45 78.65 0.25
002674 兴业科技 0.37 0.45 13.62 13.65 0.25
300886 华业香料 1.07 39.55 68.79 68.94 0.22
603519 立霸股份 1.68 1.17 13.28 13.30 0.18
002895 川恒股份 0.74 0.98 12.22 12.24 0.18
000019 深粮控股 1.47 3.91 8.96 8.97 0.13
603007 花王股份 0.95 0.98 7.40 7.41 0.11
002041 登海种业 2.01 3.29 18.22 18.24 0.10
000410 *ST 沈机 0.89 0.22 4.52 4.52 0.09
300526 中潜股份 1.44 0.57 93.33 93.40 0.07
603920 世运电路 0.12 0.85 24.08 24.10 0.07
002467 二 六 三 0.15 2.12 6.71 6.71 0.06
600007 中国国贸 0.96 0.33 13.64 13.65 0.04
300889 爱克股份 -0.40 25.72 47.70 47.71 0.01
300571 平治信息 2.32 3.81 42.78 42.78 0.00

温馨提示:市场成交量继续萎缩,A股“国庆红包”还有没有?最新行情动态随时看,请关注金投网APP。

热门文章