今日两市换手率居前个股一览(2020年9月22日)

主力 时间:2020-09-24 浏览

证券时报•数据宝统计,截至(9月22日)收盘,沪指报3274.30点,跌42.63点,跌幅为1.29%;深成指报13023.43点,跌126.07点,跌幅为0.96%;创业板指报2555.54点,跌13.68点,跌幅为0.53%。个股方面,今日46只A股换手率超过20%,其中,新余国科、山东玻纤等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

9月22日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
300722 新余国科 42.02 65.46 19.99
605006 山东玻纤 11.21 63.32 10.01
300863 卡 倍 亿 126.13 58.72 -15.53
300840 酷特智能 26.40 55.55 9.82
300869 康泰医学 111.67 49.25 20.00
605009 豪悦护理 174.71 48.47 10.00
300847 中船汉光 36.12 45.29 1.98
300719 安达维尔 24.75 41.76 17.52
300890 C翔丰华 60.55 40.57 -4.07
300301 长方集团 6.64 39.14 -20.00
300064 豫金刚石 7.18 35.47 8.13
300589 江龙船艇 24.94 35.08 6.76
300888 C 稳 健 122.66 34.29 6.68
300881 盛德鑫泰 41.90 33.66 -11.23
300569 天能重工 21.72 33.54 6.16
601702 华峰铝业 7.84 33.43 0.64
300887 谱尼测试 111.00 33.32 0.91
300405 科隆股份 15.81 33.31 -0.19
300886 华业香料 66.40 32.30 -5.95
300878 维康药业 69.77 32.09 8.68
300883 龙 利 得 19.50 29.85 -8.11
300313 天山生物 27.73 29.19 -19.99
300891 C 惠 云 19.29 28.88 -3.07
603629 利通电子 30.60 28.66 6.10
300179 四 方 达 8.84 28.44 5.49
300862 蓝盾光电 54.10 27.76 -10.47
300859 西域旅游 40.90 27.64 -4.62
300880 迦南智能 38.05 27.58 -10.47
300708 聚灿光电 31.99 27.28 -4.42
300877 金春股份 61.42 26.83 1.86
300817 双飞股份 36.43 26.77 -1.54
300377 赢 时 胜 12.60 26.48 12.20
605333 沪光股份 17.59 26.03 -7.18
300588 熙菱信息 15.16 25.71 6.61
300178 腾邦国际 7.31 23.77 3.98
300106 西部牧业 16.32 23.56 11.86
300882 万胜智能 30.89 23.34 -6.34
300278 华 昌 达 7.32 23.28 11.59
300733 西菱动力 23.28 23.17 -6.69
300694 蠡湖股份 16.43 22.71 4.65
300889 爱克股份 46.24 22.60 -4.66
300537 广信材料 19.61 22.17 -3.49
300879 大叶股份 36.32 21.77 -6.63
300865 大 宏 立 46.82 21.21 -6.79
300871 回盛生物 51.40 20.46 3.52
300128 锦富技术 5.75 20.31 -8.73

温馨提示:全球资本市场一夜惊魂,欧美股市又崩了,外围市场大跌或将施压,A股如何“渡劫”?最新行情动态随时看,请关注金投网APP。

热门文章