今日突破半年线个股乖离率排名一览(2020年9月8日)

主力 时间:2020-09-09 浏览

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3316.42点,收于半年线之上,涨跌幅0.72%,A股总成交额为9240.33亿元。到目前为止今日有76只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有*ST海源、首航高科、华峰超纤等,乖离率分别为9.73%、9.33%、9.05%;星帅尔、华胜天成、智慧能源等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

9月8日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002529 *ST 海源 4.98 2.58 5.96 6.54 9.73
002665 首航高科 10.07 8.06 2.70 2.95 9.33
300180 华峰超纤 5.60 4.72 7.79 8.49 9.05
000892 欢瑞世纪 2.69 3.73 3.87 4.20 8.65
600634 *ST 富控 2.63 4.25 1.08 1.17 8.56
603555 *ST 贵人 5.19 0.06 2.07 2.23 7.60
600777 新潮能源 10.29 9.37 1.80 1.93 7.50
600759 洲际油气 5.69 3.12 2.08 2.23 7.22
300495 美尚生态 4.77 9.08 9.47 10.11 6.77
002379 宏创控股 10.10 3.52 3.07 3.27 6.63
002692 ST 远 程 5.05 1.31 3.15 3.33 5.64
300698 万马科技 5.60 9.98 19.47 20.55 5.55
000420 吉林化纤 5.07 4.11 2.16 2.28 5.32
600807 济南高新 -1.62 1.77 4.03 4.24 5.20
002581 未名医药 10.01 9.43 20.62 21.66 5.04
000711 京蓝科技 3.38 2.48 3.49 3.67 5.04
002676 顺威股份 6.28 4.40 3.71 3.89 4.87
002564 天沃科技 4.78 2.83 4.21 4.38 4.06
600400 红豆股份 3.15 0.79 3.46 3.60 4.05
300113 顺网科技 3.80 5.09 21.81 22.65 3.86
300078 思创医惠 3.83 3.82 12.78 13.27 3.84
002168 惠程科技 1.67 1.53 7.62 7.91 3.82
000677 恒天海龙 5.05 2.97 3.22 3.33 3.31
300220 金运激光 5.54 3.99 36.18 37.37 3.29
000982 *ST 中绒 -0.75 0.39 1.28 1.32 3.24
603937 丽岛新材 0.57 5.80 12.04 12.37 2.72
002087 新野纺织 3.10 3.81 3.89 3.99 2.62
002766 *ST 索菱 -0.29 0.71 3.40 3.49 2.55
002721 金一文化 3.60 1.55 4.22 4.32 2.43
300786 国林科技 2.33 6.71 28.31 28.96 2.28
603616 韩建河山 0.69 1.28 7.15 7.31 2.21
000806 *ST 银河 1.24 0.97 1.60 1.63 2.18
002693 双成药业 2.98 1.74 5.41 5.53 2.14
601005 重庆钢铁 6.76 1.47 1.55 1.58 2.05
300538 同益股份 2.09 5.65 24.90 25.40 2.03
600871 石化油服 6.01 0.65 1.90 1.94 1.89
000836 富通鑫茂 2.27 2.26 3.54 3.60 1.80
600548 深 高 速 1.93 0.35 8.85 9.00 1.75
600234 ST 山 水 1.71 0.61 9.34 9.50 1.72
002631 德尔未来 1.70 0.73 7.65 7.78 1.68
002169 智光电气 -1.94 2.39 8.96 9.10 1.54
000629 攀钢钒钛 3.76 0.97 2.18 2.21 1.53
600122 *ST 宏图 4.51 1.29 1.37 1.39 1.53
002655 共达电声 3.26 14.79 10.01 10.15 1.37
300188 美亚柏科 4.28 3.36 21.16 21.45 1.36
603331 百达精工 1.52 0.87 11.86 12.00 1.22
603356 华菱精工 -3.14 7.56 14.02 14.18 1.17
002341 新纶科技 2.82 2.25 5.40 5.46 1.11
600377 宁沪高速 1.80 0.12 9.52 9.62 1.10
600675 中华企业 0.72 0.25 4.15 4.19 1.08
600499 科达制造 1.16 0.35 4.31 4.36 1.05
603366 日出东方 1.98 1.25 5.61 5.66 0.87
600076 康欣新材 2.56 1.16 3.58 3.61 0.76
600792 云煤能源 3.33 0.97 3.08 3.10 0.74
601939 建设银行 1.80 0.98 6.18 6.22 0.71
600798 宁波海运 2.63 0.82 3.10 3.12 0.68
000681 视觉中国 0.40 1.48 17.28 17.40 0.67
600358 *ST 联合 1.30 0.48 3.09 3.11 0.65
600171 上海贝岭 0.51 1.15 17.50 17.60 0.59
002131 利欧股份 -0.30 6.48 3.25 3.27 0.56
002606 大连电瓷 1.25 1.43 8.06 8.10 0.46
002279 久其软件 2.06 1.84 6.91 6.94 0.45
603003 龙宇燃油 1.36 0.82 8.88 8.92 0.45
603636 南威软件 2.84 1.13 12.96 13.02 0.44
002426 *ST 胜利 1.06 2.12 1.89 1.90 0.38
002535 *ST 林重 1.27 1.74 1.59 1.60 0.35
002822 中装建设 -0.32 2.69 9.22 9.25 0.34
300342 天银机电 0.28 3.75 17.93 17.97 0.25
002092 中泰化学 1.20 0.79 5.04 5.05 0.21
000651 格力电器 0.85 0.70 55.38 55.48 0.17
601668 中国建筑 2.00 0.47 5.10 5.11 0.17
600738 兰州民百 1.09 0.75 5.55 5.56 0.17
600868 梅雁吉祥 2.80 2.41 3.29 3.30 0.15
600869 智慧能源 3.14 1.50 4.27 4.27 0.11
600410 华胜天成 0.82 2.16 13.47 13.48 0.09
002860 星 帅 尔 0.20 1.51 14.83 14.83 0.00

温馨提示:三大股指加速探底,调整积蓄向上动能,A股慢牛格局未改!最新行情动态随时看,请关注金投网APP。

热门文章