今日突破半年线个股乖离率排名一览(2020年9月4日)

主力 时间:2020-09-05 浏览

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3342.98点,收于半年线之上,涨跌幅-1.24%,A股总成交额为6613.87亿元。到目前为止今日有40只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有台基股份、*ST熊猫、赢合科技等,乖离率分别为21.83%、11.09%、11.03%;天津磁卡、指南针、华峰超纤等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

9月4日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300046 台基股份 17.97 24.02 19.51 23.77 21.83
600599 *ST 熊猫 -1.63 2.83 5.42 6.02 11.09
300457 赢合科技 9.02 4.28 32.11 35.65 11.03
603501 韦尔股份 -0.87 1.59 168.91 184.50 9.23
300134 大富科技 2.48 2.27 14.27 15.30 7.20
300706 阿 石 创 6.20 13.92 31.19 32.88 5.41
600319 ST 亚 星 0.21 0.44 4.51 4.75 5.22
002089 ST 新 海 5.04 2.49 2.58 2.71 5.19
300538 同益股份 3.14 6.38 24.19 25.30 4.59
002256 *ST 兆新 -1.50 1.21 1.25 1.31 4.57
000673 *ST 当代 2.89 3.62 1.71 1.78 4.31
300820 英杰电气 3.35 10.46 58.75 61.14 4.06
300698 万马科技 3.26 6.28 18.88 19.63 3.98
300735 光弘科技 2.82 3.85 18.63 19.34 3.83
002309 中利集团 2.68 1.18 5.91 6.12 3.54
002331 皖通科技 1.20 1.14 10.59 10.93 3.24
300504 天邑股份 2.20 4.14 24.77 25.50 2.93
600857 宁波中百 2.76 0.83 9.41 9.68 2.85
300655 晶瑞股份 5.22 7.28 38.91 39.93 2.63
300078 思创医惠 0.71 1.82 12.45 12.77 2.59
600892 *ST 大晟 4.87 1.28 3.15 3.23 2.49
300417 南华仪器 4.66 7.38 18.87 19.33 2.41
300495 美尚生态 1.83 3.81 9.27 9.48 2.23
300603 立昂技术 0.62 3.53 19.04 19.42 2.02
603290 斯达半导 6.98 11.10 181.36 184.98 1.99
300786 国林科技 0.64 2.93 27.74 28.28 1.93
600579 克 劳 斯 2.49 1.22 6.08 6.18 1.69
000042 中洲控股 1.36 0.41 9.57 9.72 1.57
002212 南洋股份 -0.51 0.99 23.19 23.51 1.37
600478 科 力 远 -0.73 0.65 4.05 4.09 1.06
300236 上海新阳 3.51 3.59 59.55 60.08 0.89
600234 ST 山 水 0.98 0.13 9.21 9.28 0.72
603929 亚翔集成 1.75 1.35 16.19 16.31 0.72
600869 智慧能源 0.24 0.69 4.17 4.20 0.61
300223 北京君正 2.80 4.39 92.68 93.23 0.60
002072 ST 凯 瑞 0.39 0.89 5.14 5.16 0.39
603912 佳 力 图 0.80 1.61 20.09 20.16 0.36
300180 华峰超纤 3.03 2.63 7.81 7.82 0.07
300803 指 南 针 -3.20 7.71 52.60 52.62 0.04
600800 天津磁卡 3.33 2.65 4.96 4.96 0.03

温馨提示:美股遭遇“黑色星期四”,A股会否跟随下挫?最新行情动态随时看,请关注金投网APP。

热门文章