今日股市各行业表现一览(2020年12月15日)

主力 时间:2020-12-16 浏览

证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.06%,A股成交量510.05亿股,成交金额7094.26亿元,比上一个交易日减0.01%。个股方面,1746只个股上涨,其中非ST股涨停47只,2197只个股下跌,其中非ST股跌停61只。从申万行业来看,电气设备、医药生物、汽车等涨幅最大,涨幅分别为1.87%、1.52%、1.44%;综合、房地产、银行等跌幅最大,跌幅分别为1.38%、0.92%、0.80%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
电气设备 1.87 571.73 3.15 新雷能 16.34
医药生物 1.52 854.16 21.71 N立方 44.01
汽车 1.44 410.07 2.56 朗博科技 10.02
休闲服务 1.32 47.69 -19.11 大连圣亚 2.77
建筑材料 1.11 125.99 23.16 悦心健康 10.11
传媒 0.93 171.35 1.01 新华传媒 10.02
计算机 0.85 323.91 8.82 鼎捷软件 14.31
钢铁 0.45 48.96 -29.46 永兴材料 7.06
国防军工 0.33 202.46 -9.66 炼石航空 10.02
轻工制造 0.27 119.96 -1.23 N舒华 44.02
家用电器 0.26 154.55 25.30 长虹美菱 10.07
通信 0.17 97.80 -9.04 三峡新材 10.20
化工 0.16 440.38 -9.95 两面针 9.98
纺织服装 0.12 70.85 32.39 九牧王 10.05
建筑装饰 -0.05 63.30 -5.63 中公高科 -7.19
机械设备 -0.06 333.99 -1.42 ST金刚 -14.44
有色金属 -0.17 310.74 -0.59 丰华股份 -6.33
公用事业 -0.26 110.31 -1.69 凯迪退 -6.25
交通运输 -0.29 116.26 17.58 海汽集团 -5.22
食品饮料 -0.33 564.97 2.51 ST中葡 -5.11
非银金融 -0.40 391.36 8.95 吉艾科技 -13.04
采掘 -0.49 91.53 -35.89 陕西黑猫 -9.15
电子 -0.51 863.16 -6.94 长方集团 -14.38
农林牧渔 -0.60 226.74 -26.97 天山生物 -12.77
商业贸易 -0.66 70.63 -9.25 新华都 -6.94
银行 -0.80 190.30 4.87 成都银行 -3.47
房地产 -0.92 96.92 -16.65 奥园美谷 -9.94
综合 -1.38 24.03 -8.90 广东明珠 -6.42

温馨提示:A股退市新规出炉,新增多个退市红线。最新行情动态随时看,请关注金投网APP。

热门文章